Номенклатура КНС

КОРПУС КНС (ТИПОВОЙ ВАРИАНТ)

D=1000 H=5000 Вес корпуса КНС на 1м
Наименование кг
Корпус КНС D=1000 H=5000 DN=50 42
Корпус КНС D=1000 H=5000 DN=65 45

 

D=1100 H=5000 Вес корпуса КНС на 1м
Наименование кг
Корпус КНС D=1100 H=5000 DN=50 45
Корпус КНС D=1100 H=5000 DN=65 48

 

D=1200 H=5000 Вес корпуса КНС на 1м
Наименование кг
Корпус КНС D=1200 H=5000 DN=50 55
Корпус КНС D=1200 H=5000 DN=65 58

 

D=1400 H=5000 Вес корпуса КНС на 1м
Наименование кг
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=50 60
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=65 62
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=80 65
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=100 68

 

D=1500 H=5000 Вес корпуса КНС на 1м
Наименование кг
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=50 73
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=65 75
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=80 77
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=100 80

 

D=1600 H=5000 Вес корпуса КНС на 1м
Наименование кг
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=50 86
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=65 90
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=80 92
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=100 94

 

D=1800 H=5000 Вес корпуса КНС на 1м
Наименование кг
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=50 109
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=65 112
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=80 113
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=100 116

 

D=2000 H=5000 Вес корпуса КНС на 1м
Наименование кг
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=65 133
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=80 135
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=100 137
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=150 143

 

D=2300 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500мм - 55 000руб.) Вес корпуса КНС на 1м
Наименование кг
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=80 200
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=100 203
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=150 208
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=200 223
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=250 231
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=300 240

 

D=2500 H=5000 Вес корпуса КНС на 1м
Наименование кг
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=80 229
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=100 232
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=150 237
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=200 252
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=250 260
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=300 268

 

D=3000 H=5000 Вес корпуса КНС на 1м
Наименование кг
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=150 344
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=200 360
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=250 367
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=300 375

 

D=3600 H=5000 Вес корпуса КНС на 1м
Наименование кг
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=150 488
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=200 503
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=250 510
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=300 517

 

D=4200 H=5000 Вес корпуса КНС на 1м
Наименование Кг
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=150 633
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=200 648
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=250 656
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=300 664

КНС по заданию заказчика могут иметь дополнительно утепление, изменение высоты конструкции и прочие изменения базовых параметров на этапе изготовления.

Поставляем «под ключ» обвязку КНС согласно проекта (байпасы, соединения, запорная арматура, обратные клапаны, патрубки, лестницы, люки, колодцы обслуживания, вентканалы, кабель-каналы, иные необходимые элементы), насосное оборудование различных типов (погружные, сухого исполнения) и производителей, в т.ч. Grundfos, Willo, KSB.

Помимо указанной типовой номенклатуры изготавливаем шкафы управления КНС, станции повышения давления, пожарные резервуары.