Железобетонные водоотводные лотки ЛАД различных моделей предназначаются для борьбы с паводковыми и дождевыми водами в поверхностной системе водоотвода.
Встречается две основных группы элементов:
Особой востребованностью пользуются лотки железнодорожные ЛАД, необходимые для отвода вод на ж/д-путях.
500 ЛАД.0201.000 | 750 ЛАД.0251.000 | 1000 ЛАД.0301.000 | 1250 | |
---|---|---|---|---|
Длина | 4080 | 2480 | 2080 | 2080 |
Ширина внешняя (внутренняя), мм | 550 (450) | 580 (480) | 720 (620) | 720 (620) |
Высота внутренная (внешняя по ребру) | 500 (550) | 750 (850) | 1000 (1140) | 1470 (1250) |
Площадь сечения | 1954 | 3122 | 4800 | 6100,5 |
Кол-во дренажных отверстий | 24 | 20 | 16 | 16 |
Марка смолы | ПН Яркопол или аналог | ПН Яркопол или аналог | ПН Яркопол или аналог | ПН Яркопол или аналог |
Марка стеклоткани | ORTEX или аналог | ORTEX или аналог | ORTEX или аналог | ORTEX или аналог |
Метод изготовления | Ручная формовка на матрицах | Ручная формовка на матрицах | Ручная формовка на матрицах | Ручная формовка на матрицах |
Применение | Отвод поверхностных и грунтовых вод от нулевых мест и выемок земляного полотна железнодорожного пути. Вид климатического исполнения УХЛ (1) по ГОСТ 15150-69 | Отвод поверхностных и грунтовых вод от нулевых мест и выемок земляного полотна железнодорожного пути. Вид климатического исполнения УХЛ (1) по ГОСТ 15150-69 | Отвод поверхностных и грунтовых вод от нулевых мест и выемок земляного полотна железнодорожного пути. Вид климатического исполнения УХЛ (1) по ГОСТ 15150-69 | Отвод поверхностных и грунтовых вод от нулевых мест и выемок земляного полотна железнодорожного пути. Вид климатического исполнения УХЛ (1) по ГОСТ 15150-69 |
Технические условия | 2296-001-60558286-10 | 2296-001-60558286-10 | 2296-001-60558286-10 | 2296-001-60558286-10 |
Правильно установленные лотки позволяют:
Справиться с этим могут все железобетонные лотки ЛАД, а также высококачественные аналоги «Водовод» — компактные, технологичные и эргономичные, поэтому и обеспечивает максимальные удобства водоотведения.